Banerekorder
De fleste banerekordene i Steinkjerhallen skriver seg fra den nordiske landskampen i februar 2012, men det ble satt seks nye rekorder da Steinkjeralliansen arrangerte senior-NM i februar 2015.
Her er banerekordene i Steinkjerhallen:
Øvelser (K): | Navn | Tid/Resultat | Dato |
---|---|---|---|
60 meter | Ezinne Okparaebo, BUL | 7.27 | 11.02.2012 |
200 meter | Astrid Mangen Cederkvist, Vidar | 24.04 | 08.02.2015 |
400 meter | Moa Hjelmer, Sverige. | 53.53 | 11.02.2012 |
800 meter | Hedda Hynne, Strindheim | 2.07.09 | 08.02.2015 |
1.500 meter | Heidi Eriksson, Finland | 4.24.43 | 11.02.2012 |
3.000 meter | Meraf Bahta, Sverige | 9.37.02 | 11.02.2012 |
60 meter hekk | Elisa Leinonen, Finland | 8.34 | 11.02.2012 |
Høyde | Tonje Angelsen, Trondheim | 1.93 | 11.02.2012 |
Stav | Cathrine Larsåsen, BUL | 4.41 | 11.02.2012 |
Lengde | Nadia Akpana Assa, BUL | 6.27 | 08.02.2015 |
Tresteg | Khaddi Sagnia, Sverige | 13.57 | 11.02.2012 |
Kule | Helena Engman, Sverige | 16.58 | 11.02.2012 |
Øvelser (M): | Navn | Tid/resultat | Dato |
---|---|---|---|
60 m | Jaysuma Saidi Ndure, BUL | 6.69 | 11.02.2012 |
200 meter | Johan Wissman, Sverige | 20.85 | 04.03.2012 |
400 meter | Karsten Warholm, Dimna | 47.29 | 07.02.2015 |
800 meter | Roald H. Frøskeland, Steinkjer | 1.51.50 | 07.02.2015 |
1.500 m | Henrik Ingebrigtsen, Sandnes | 3.44.00 | 11.02.2012 |
3.000 meter | Nacerddine Hallil, Sverige | 8.05,03 | 11.02.2012 |
60 meter hekk | Vladimir Vukicevic, Vidar | 7.86 | 11.02.2012 |
Høyde | Jussi Viita, Finland | 2.19 | 11.02.2012 |
Stav | Per Magne Florvaag, Sandnes | 5.20 | 07.02.2015 |
Lengde | Michel Tornéus, Sverige | 7.63 | 11.02.2012 |
Tresteg | Simom Karlén, Sverige | 15.94 | 11.02.2012 |
Kule | Leif Arrhenius, Sverige | 19.50 | 11.02.2012 |
Her finner du Friidrettsforbundets liste over mesterskapsrekordene pr. 01.01.2020 for Ungdomsmesterskapet innendørs.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |